Màquina de producció de líquids d'urea
Configuració tècnica estàndard de 200K
| No. | Sistema | Nom | Especificació | Dimensions | Material | Marca | Quantitat | Capacitat |
| 1 | sistema de pretractament d'aigua | dipòsit d'aigua bruta | 3T | R:1520 H:1950 | Blau nou | 1 | Inferior o igual a 8T/h | |
| filtre de pretractament 1 | Filtre de carbó actiu | 600*1850 | plàstics reforçats amb fibra de vidre | Blau nou | 1 | |||
| filtre de pretractament 2 | filtre de sorra de quars | 600*1850 | plàstics reforçats amb fibra de vidre | Blau nou | 1 | |||
| filtre de pretractament 3 | Filtre de resina | 600*1850 | plàstics reforçats amb fibra de vidre | Blau nou | 1 | |||
| Filtre de precisió | 40 polzades7 nucli 5 micres | Acer inoxidable 304 # | Blau nou | 1 | ||||
| 2 | sistema d'osmosi inversa. | 1a etapa RO | 8040 (taxa de dessalació del 95%) | DOW | 3 | Menor o igual a 2/h | ||
| tanc d'amortiment | 2T | R:1300 H:1620 | PE | Blau nou | 1 | |||
| 2a etapa RO | 8040 (taxa de dessalació del 90%) | DOW | 2 | |||||
| tanc d'amortiment | 2T | R:1300 H:1620 | PE | Blau nou | 1 | |||
| 3 | EDI | EDI | YKF-2000 | Hua Xin | 1 | Inferior o igual a 1,8 T/h | ||
| dipòsit d'aigua pura | 5T | 1 | ||||||
| 4 | sistema d'agitació | Tanc de mescla SS304 | 7T | 1800*2200 | 1 | |||
| 5 | sistema de calefacció | calefacció elèctrica d'acer inoxidable | 72 kw | Acer inoxidable 304 # | Blau nou | 1 | ||
| 6 | sistema d'alimentació d'urea | carregador d'urea | acer inoxidable 304 | Acer inoxidable 304 # | Blau nou | 1 | ||
| 7 | sistema d'ultrafiltració | filtre de seguretat | 5 micres | 30 polzades * 5 micres | 20 | Inferior o igual a 2T/h | ||
| sistema d'ultrafiltració | 860*150 | 860*150 | 4 | |||||
| dipòsit d'emmagatzematge del producte | 10T | 1 | ||||||
| 8 | sistema de control | PLC | 1 | |||||
| 9 | paquet | Exportació de palets de fusta + caixa | ||||||
| 10 | tarifa d'instal·lació del lloc | Calcula els costos en funció de les condicions del lloc | ||||||
Màquina de producció de líquids d'urea
200K paràmetres de l'equip
| NO. | Nom | Especificacions | |
| 1 | dimensions de l'equip | ||
| 2 | pes de l'equip | 2500 kg | |
| 3 | pes del paquet | 450 KG | |
| 4 | capacitat de sortida | 10T-20T | |
| 5 | temperatura ambient | >0 grau | |
| 6 | Temperatura de l'aigua d'entrada | 5-35 grau | |
| 7 | tensió d'alimentació | 380V | |
| 8 | qualitat de l'aigua d'entrada | ㎡ | |
| 9 | àrea de cobertura | Menor o igual a 5 | |
| 10 | IDE | Menor o igual a 1 | |
| 11 | terbolesa | Interval de valors de PH 5-8 | |
| 12 | entrada d'aigua | Connexió de PVC DN32 | |
| 13 | Outlet de producte acabat | Connexió de PVC DN32 | |
| 14 | potència total | 85 kW | |
| 15 | corrent nominal | 54.5A | |
Màquina de producció de líquids d'urea
Llista de consumibles de 200K
| NO | Nom | Especificacions | Cicle de substitució | quantitat |
| 1 | Sorra de quars | 2-4 malla | 1-2 any | 500Kg |
| 2 | carbó actiu | 2-4malla | 1-2 any | 350Kg |
| 3 | resina | 1-2 any | 350L | |
| 4 | Filtre de seguretat | 30" 5μm | Substituïu cada 30 tones (cada 5 dies després de l'ús inicial) | 20 unitats |
| 5 | membrana | 8040 | 2 anys | 5 unitats |
| 6 | Inhibidor d'escala | 15-20 dies (Afegiu i feu servir segons sigui necessari) | 30Kg | |
| 7 | NaOH | 15-20 dies | 30Kg | |
| 8 | element filtrant | 20" 1μm | Substituïu cada 30 tones | 10 unitats |
| 9 | element filtrant | 20" 1μm | Substituïu cada 30 tones | 10 unitats |
| 10 | membrana d'ultrafiltració | 0.01μm | 1 any | 4 unitats |
Etiquetes populars: Configuració tècnica estàndard de 200k, proveïdors, fabricants, exportadors, fàbrica, majoristes

