Màquina de producció de líquids d'urea
Configuració tècnica estàndard NW-850
| No. | Sistema | Nom | Especificació | Dimensions | Material | Marca | Quantitat | Capacitat | Observació |
| 1 | sistema de pretractament d'aigua | dipòsit d'aigua bruta | Dipòsit IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 1 | Inferior o igual a 1,5 T/h | |
| filtre de pretractament 1 | Filtre de carbó actiu | 300*1650 | plàstics reforçats amb fibra de vidre | Newblue | 1 | ||||
| filtre de pretractament 2 | filtre de sorra de quars | 300*1650 | plàstics reforçats amb fibra de vidre | Newblue | 1 | ||||
| filtre de pretractament 3 | Filtre de resina | 300*1650 | plàstics reforçats amb fibra de vidre | Newblue | 1 | ||||
| Filtre de precisió | 20 polzades 5 micres | Acer inoxidable 304 # | Newblue | 1 | |||||
| 2 | sistema d'osmosi inversa. | 1a etapa RO | 4040 (taxa de dessalació del 95%) | DOW | 3 | Inferior o igual a 0,5 T/h | |||
| tanc d'amortiment | Dipòsit IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 2 | ||||
| 2a etapa RO | 4040 (taxa de dessalació del 90%) | DOW | 2 | ||||||
| 3 | Sistema EDI | EDI | YKF-500 | Hua Xin | 1 | Menor o igual a 0,45 T/h | |||
| dipòsit d'aigua pura | Dipòsit IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 2 | ||||
| 4 | sistema d'agitació | Tanc de mescla SS304 | dipòsit d'acer inoxidable (2T) | 1200*1000*1145 | Acer inoxidable 304 # | Newblue | 1 | ||
| 5 | sistema de calefacció | calefacció elèctrica d'acer inoxidable | 380v20kw | Acer inoxidable 304 # | Newblue | 1 | 4 unitats * 5KW | ||
| 6 | sistema d'alimentació d'urea | carregador d'urea | acer inoxidable 304 | Acer inoxidable 304 # | Newblue | 1 | |||
| 7 | sistema d'ultrafiltració | filtre de seguretat | Filtre de closca blava de 5 micres | 20 polzades | 2 | Inferior o igual a 2T/h | |||
| sistema d'ultrafiltració | 860*150 | 860*150 | 2 | ||||||
| dipòsit d'emmagatzematge del producte | Dipòsit IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | 2 | |||||
| 8 | sistema de control | PLC d'un sol xip | 1 | ||||||
| 9 | placa metàl·lica | Carcassa de l'equip de xapa | 1 | ||||||
| 10 | paquet | Exportació de palets de fusta | 1 | ||||||
| 11 | tarifa d'instal·lació del lloc | Calcula els costos en funció de les-condicions del lloc | |||||||
Màquina de producció AUS32
Paràmetres de l'equip NW-850
| NO. | Nom | Especificacions | |
| 1 | dimensions de l'equip | 5600*2200*2200 | |
| 2 | pes de l'equip | 1800 kg | |
| 3 | pes del paquet | 400KG | |
| 4 | capacitat de sortida | 4T-6T | |
| 5 | temperatura ambient | > 0 graus | |
| 6 | Temperatura de l'aigua d'entrada | 5-35 graus | |
| 7 | tensió d'alimentació | 380V | |
| 8 | qualitat de l'aigua d'entrada | Interval de valors de PH 5-8 | |
| 9 | àrea de cobertura | 15㎡ | |
| 10 | SDI | Menor o igual a 5 | |
| 11 | terbolesa | Menor o igual a 1 | |
| 12 | entrada d'aigua | Connexió DN25PVC | |
| 13 | Outlet de producte acabat | Connexió DN25PVC | |
| 14 | potència total | 24,85 kW | |
| 15 | corrent nominal | 54.5A | |
Màquina de producció AUS32
Llista de consumibles NW-850
| NO | Nom | Especificacions | Cicle de substitució | quantitat |
| 1 | Sorra de quars | 2-4 malles | 1-2 anys | 80Kg |
| 2 | carbó actiu | 2-4 malles | 1-2 anys | 80Kg |
| 3 | Filtre de seguretat | 10" 5μm | Substituïu cada 30 tones (cada 5 dies després de l'ús inicial) | 10 unitats |
| 4 | membrana | 4040 | 2 anys | 5 unitats |
| 5 | Inhibidor d'escala | 12 dies | 30Kg | |
| 6 | NaOH | 12 dies | 30Kg | |
| 7 | element filtrant | 20" 1μm | Substituïu cada 30 tones | 10 unitats |
| 8 | element filtrant | 20" 1μm | Substituïu cada 30 tones | 10 unitats |
| 9 | membrana d'ultrafiltració | 0.01μm | 1 any | 2 unitats |

Etiquetes populars: Configuració tècnica estàndard nw-850, proveïdors, fabricants, exportadors, fàbrica, majoristes

